Panoramica delle tasse
Esempi di tasse CIP per gli ospedali per cure acute:
ETP | Spese di affiliazione CPI una tantum | Tasse annuali CIP ricorrenti | Archiviazione certificata documenti, annuale |
---|---|---|---|
10 | CHF 1'200 | CHF 8'000 | CHF 0 |
20 | CHF 1'200 | CHF 9'000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 13'000 | CHF 0 |
100 | CHF 2'000 | CHF 18'000 | CHF 300 |
500 | CHF 5'000 | CHF 46'000 | CHF 2'100 |
1000 | CHF 10'000 | CHF 72'000 | CHF 4'500 |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Il rapporto tra organico e tariffa non è lineare, bensì decrescente («sconto quantità» in caso di aumento delle dimensioni dell’azienda).
Esempi di tasse CIP per cliniche psichiatriche:
ETP | Spese di affiliazione CPI una tantum | Tasse annuali CIP ricorrenti | Archiviazione certificata documenti, annuale |
---|---|---|---|
5 | CHF 600 | CHF 6'000 | CHF 0 |
10 | CHF 600 | CHF 7’000 | CHF 0 |
20 | CHF 600 | CHF 8’000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 12‘000 | CHF 100 |
100 | CHF 1'700 | CHF 16‘000 | CHF 350 |
500 | CHF 4'500 | CHF 41‘000 | individuale |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Il rapporto tra organico e tariffa non è lineare, bensì decrescente («sconto quantità» in caso di aumento delle dimensioni dell’azienda).
Esempi di tasse CIP per cliniche di riabilitazione:
ETP | Spese di affiliazione CPI una tantum | Tasse annuali CIP ricorrenti | Archiviazione certificata documenti, annuale |
---|---|---|---|
10 | CHF 1'200 | CHF 2'000 | CHF 0 |
20 | CHF 1'200 | CHF 3'000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 6'000 | CHF 0 |
100 | CHF 1'200 | CHF 9'000 | CHF 0 |
500 | CHF 5'000 | CHF 26'000 | CHF 300 |
1000 | CHF 5'000 | CHF 41'000 | CHF 2'100 |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Il rapporto tra organico e tariffa non è lineare, bensì decrescente («sconto quantità» in caso di aumento delle dimensioni dell’azienda).
Tasse CIP | fino a 30 posti di lavoro a tempo pieno | da 31 a 100 posti di lavoro a tempo pieno | da 101 a 250 posti di lavoro a tempo pieno | oltre 251 posti di lavoro a tempo pieno |
---|---|---|---|---|
Una Tantum | CHF 600 | CHF 1'200 | CHF 1'700 | CHF 4'500 |
Affiliazione annuale alla CIP | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 4'500 | CHF 5'500 |
Archiviazione certificata annua dei documenti | CHF 0 | CHF 100 | CHF 350 | individuale |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Tasse CIP | fino a 30 posti di lavoro a tempo pieno | da 31 a 100 posti di lavoro a tempo pieno | da 101 a 250 posti di lavoro a tempo pieno | oltre 251 posti di lavoro a tempo pieno |
---|---|---|---|---|
Una Tantum | CHF 600 | CHF 1'200 | CHF 1'700 | CHF 4'500 |
Affiliazione annuale alla CIP | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 4'500 | CHF 5'500 |
Archiviazione certificata annua dei documenti | CHF 0 | CHF 100 | CHF 350 | individuale |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Tasse CIP | Sommag dei medici praticanti (PS)* |
---|---|
Tasse di affiliazione una tantum e costi per la migrazione | individuale |
Affiliazione annuale alla CIP | CHF 200/PS |
Archiviazione certificata annua dei documenti | CHF 0 |
* Minimo: 1 PS
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Esempi di tasse CIP per organizzazioni Spitex:
ETP | Spese di affiliazione CIP una tantum | Tasse annuali CIP ricorrenti | Archiviazione certificata documenti, annuale |
---|---|---|---|
5 | CHF 300 | CHF 495 | CHF 0 |
10 | CHF 300 | CHF 976 | CHF 0 |
20 | CHF 300 | CHF 1'901 | CHF 0 |
50 | CHF 600 | CHF 4'383 | CHF 100 |
100 | CHF 1'200 | CHF 7'652 | CHF 350 |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Il rapporto tra organico e tariffa non è lineare, bensì decrescente («sconto quantità» in caso di aumento delle dimensioni dell’azienda).
Esempi di tasse CIP per farmacie:
ETP | Spese di affiliazione CPI una tantum | Tasse annuali CIP ricorrenti | Archiviazione certificata documenti, annuale |
---|---|---|---|
5 | CHF 350 | CHF 932 | CHF 100 |
10 | CHF 580 | CHF 1'705 | CHF 175 |
20 | CHF 580 | CHF 2'843 | CHF 175 |
50 | CHF 580 | CHF 4'255 | CHF 175 |
100 | CHF 1'100 | CHF 5'505 | CHF 300 |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Il rapporto tra organico e tariffa non è lineare, bensì decrescente («sconto quantità» in caso di aumento delle dimensioni dell’azienda).
Tasse CIP | Forfait per struttura sanitaria |
---|---|
Tasse di affiliazione una tantum e costi per la migrazione | CHF 1'070 |
Affiliazione annuale alla CIP | CHF 2000 |
Archiviazione certificata annua dei documenti | CHF 250 |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa
Tasse CIP | Forfait per struttura sanitaria |
---|---|
Tasse di affiliazione una tantum e costi per la migrazione | CHF 1'070 |
Affiliazione annuale alla CIP | CHF 2'000 |
Archiviazione certificata annua dei documenti | CHF 375 |
Tabella: Modello tariffario ufficiale della comunità di riferimento Sanela in CHF, IVA esclusa