Gebührenübersicht
Beispiele EPD-Gebühren für Akutspitäler
FTE | Einmalige EPD-Anschlussgebühren | Wiederkehrende EPD-Jahresgebühren | Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich |
---|---|---|---|
10 | CHF 1'200 | CHF 8'000 | CHF 0 |
20 | CHF 1'200 | CHF 9'000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 13'000 | CHF 0 |
100 | CHF 2'000 | CHF 18'000 | CHF 300 |
500 | CHF 5'000 | CHF 46'000 | CHF 2'100 |
1000 | CHF 10'000 | CHF 72'000 | CHF 4'500 |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
Das Verhältnis zwischen Personalbestand und Gebühr ist nicht linear, sondern degressiv («Mengenrabatt» bei zunehmender Betriebsgrösse).
Beispiele EPD-Gebühren für psychiatrische Kliniken:
FTE | Einmalige EPD-Anschlussgebühren | Wiederkehrende EPD-Jahresgebühren | Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich |
---|---|---|---|
5 | CHF 600 | CHF 6'000 | CHF 0 |
10 | CHF 600 | CHF 7’000 | CHF 0 |
20 | CHF 600 | CHF 8’000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 12‘000 | CHF 100 |
100 | CHF 1'700 | CHF 16‘000 | CHF 350 |
500 | CHF 4'500 | CHF 41‘000 | individuell |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
Das Verhältnis zwischen Personalbestand und Gebühr ist nicht linear, sondern degressiv («Mengenrabatt» bei zunehmender Betriebsgrösse).
Beispiele EPD-Gebühren für Rehakliniken:
FTE | Einmalige EPD-Anschlussgebühren | Wiederkehrende EPD-Jahresgebühren | Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich |
---|---|---|---|
10 | CHF 1'200 | CHF 2'000 | CHF 0 |
20 | CHF 1'200 | CHF 3'000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 6'000 | CHF 0 |
100 | CHF 1'200 | CHF 9'000 | CHF 0 |
500 | CHF 5'000 | CHF 26'000 | CHF 300 |
1000 | CHF 5'000 | CHF 41'000 | CHF 2'100 |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
Das Verhältnis zwischen Personalbestand und Gebühr ist nicht linear, sondern degressiv («Mengenrabatt» bei zunehmender Betriebsgrösse).
EPD-Gebühren | bis 30 Vollzeitstellen | 31 bis 100 Vollzeitstellen | 101 bis 250 Vollzeitstellen | ab 251 Vollzeitstellen |
---|---|---|---|---|
Einmalig | CHF 600 | CHF 1'200 | CHF 1'700 | CHF 4'500 |
EPD-Anschluss, jährlich wiederkehrend | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 4'500 | CHF 5'500 |
Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich | CHF 0 | CHF 100 | CHF 350 | individuell |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
EPD-Gebühren | bis 30 Vollzeitstellen | 31 bis 100 Vollzeitstellen | 101 bis 250 Vollzeitstellen | ab 251 Vollzeitstellen |
---|---|---|---|---|
Einmalig | CHF 600 | CHF 1'200 | CHF 1'700 | CHF 4'500 |
EPD-Anschluss jährlich, wiederkehrend | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 4'500 | CHF 5'500 |
Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich | CHF 0 | CHF 100 | CHF 350 | individuell |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
EPD-Gebühren | Summe der praktizierenden Ärzte (GFP)* |
---|---|
Einmalige Anschlussgebühren und Migrationskosten | individuell |
EPD-Anschluss, jährlich wiederkehrend | CHF 200/GFP |
Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich | CHF 0 |
* Minimum: 1 GFP
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
Beispiele EPD-Gebühren für Spitex-Organisationen:
FTE | Einmalige EPD-Anschlussgebühren | Wiederkehrende EPD-Jahresgebühren | Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich |
---|---|---|---|
5 | CHF 300 | CHF 495 | CHF 0 |
10 | CHF 300 | CHF 976 | CHF 0 |
20 | CHF 300 | CHF 1'901 | CHF 0 |
50 | CHF 600 | CHF 4'383 | CHF 100 |
100 | CHF 1'200 | CHF 7'652 | CHF 350 |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
Das Verhältnis zwischen Personalbestand und Gebühr ist nicht linear, sondern degressiv («Mengenrabatt» bei zunehmender Betriebsgrösse).
Beispiele EPD-Gebühren für Apotheken:
FTE | Einmalige EPD-Anschlussgebühren | Wiederkehrende EPD-Jahresgebühren | Zertifizierte Dokumentenablage, jährlich |
---|---|---|---|
5 | CHF 350 | CHF 932 | CHF 100 |
10 | CHF 580 | CHF 1'705 | CHF 175 |
20 | CHF 580 | CHF 2'843 | CHF 175 |
50 | CHF 580 | CHF 4'255 | CHF 175 |
100 | CHF 1'100 | CHF 5'505 | CHF 300 |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
Das Verhältnis zwischen Personalbestand und Gebühr ist nicht linear, sondern degressiv («Mengenrabatt» bei zunehmender Betriebsgrösse).
EPD-Gebühren | Pauschal pro Gesundheitseinrichtung |
---|---|
Einmalige Anschlussgebühren und Migrationskosten | CHF 1'070 |
EPD-Anschluss jährlich wiederkehrend | CHF 2000 |
Zertifizierte Dokumentenablage jährlich | CHF 250 |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.
EPD-Gebühren | Pauschal pro Gesundheitseinrichtung |
---|---|
Einmalige Anschlussgebühren und Migrationskosten | CHF 1'070 |
EPD-Anschluss jährlich wiederkehrend | CHF 2'000 |
Zertifizierte Dokumentenablage jährlich | CHF 375 |
Tabelle: Offizielles Gebührenmodell der Sanela-Stammgemeinschaft in CHF exkl. MwSt.